تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد: | كربيد التنغستن | الشكل: | اسطوانة مع قطع نهاية |
---|---|---|---|
قطر القطع: | 5/16 بوصة | طول قطع: | 3/4 بوصة |
قطر عرقوب: | 1/4 بوصة | الطول الإجمالي: | 2-1 / 2 بوصة |
نوع الفلوت: | قطع مزدوج قياسي | مناسبة: | تصنيع الملف السطحي لقطعة العمل |
التطبيق: | إزالة الأزيز والتشكيل والتشطيب | كمية الحزمة: | 1 |
الحد الأقصى للدوران في الدقيقة: | 50000 | ||
إبراز: | 1/4 ′′ كربيد الشوكة,3/4 ٪ كربيد بورز,5/16 ة كربيد بورز,3/4” Carbide Burrs,5/16” Carbide Burrs |
أسطوانة SA-2 بدون قطع نهاية 5/16 "X 3/4" مع 1/4" شيك قياسي مزدوج
الوصف:
الـ SA-2 كاربيد التولفستين هوحفرة أسطوانية بدون قطع نهاية، مما يعني أنه لديه حواف قطع فقط على طول جانبي الأسطوانة وليس على الطرف.هذا التصميم يجعلها مثالية لإزالة المواد على طول الأسطح المسطحة دون قطع في نهاية قطعة العمل.
غالبًا ما يتم اختيار حفرة SA-2 للمهام التي تحتاج إلى تسوية أو تشكيل سطح دون حفر أو الغوص في المادة.
أسطوانة SA-2 بدون قطع نهايةحفرة للطاحونةعلى ربع بوصة
العلامة التجارية:
مادة: كربيد التونغستين
قطر القطع: 5/16
طول الناي: 3/4
قطر الجذع: 1/4
أول: 2-1/2 "
نوع القطع: قطع مزدوج قياسي
الأحجام الأخرى المتاحة المتعلقة بـ SA Carbide Burrs سواء في المعايير المترية أو البوصية:
المعيار المتر | |||||
(شانك ديا) | (كاتر دي) | الطولمن قطع (ملم) | الطول الإجمالي (ملم) | الأداة رقم | الجمع بين الرأس والساق |
د2 | د1 | أنا2 | أنا1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | صلبة |
2 | 11 | 38 | A0211 | صلبة | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | صلبة | |
3 | 13 | 38 | A0313 | صلبة | |
4 | 13 | 51 | A0413 | مصقول | |
5 | 13 | 51 | A0513 | مصقول | |
6 | 13 | 51 | A0613 | مصقول | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | مصقول |
6 | 20 | 65 | A0612 | مصقول | |
8 | 20 | 65 | A0820 | مصقول | |
10 | 25 | 70 | A1020 | مصقول | |
11 | 25 | 70 | A1125 | مصقول | |
12 | 25 | 70 | A1225 | مصقول | |
16 | 25 | 70 | A1625 | مصقول | |
19 | 25 | 70 | A1925 | مصقول | |
25 | 25 | 70 | A2525 | مصقول | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | مصقول |
16 | 25 | 70 | A1625 | مصقول | |
19 | 25 | 70 | A1925 | مصقول | |
25 | 25 | 70 | A2525 | مصقول | |
إنش ستاندرد | |||||
1/8" | 1/16 " | ربع بوصة | 1-1/2 " | SA-41 | صلبة |
3/32" | 3/8 " | 1-1/2 " | SA-63 | صلبة | |
3/16 " | نصف | 1/8 " | SA-81 | مصقول | |
ربع بوصة | 1/8 " | نصف | 2" | SA-11 | مصقول |
ربع بوصة | نصف | 2' | SA-51 | مصقول | |
1/6 " | 1" | 2' | SA-1L | مصقول | |
1/5 " | 5/8" | 2" | SA-1 | مصقول | |
3/8 " | أربعة أرباع | 2-1/2 " | SA-3 | مصقول | |
7/16 " | 1" | 3-1/4 " | SA-4 | مصقول | |
نصف | 1" | 2-3/4 " | SA-5 | مصقول | |
5/8 " | 1" | 2-3/4 " | SA-6 | مصقول | |
3/4 " | 1" | 2-3/4 " | SA-7 | مصقول | |
7/8 " | 1" | 2-3/4 " | SA-8 | مصقول |
التخصيص:
دليل اختيار القطع:
القطع القياسي ((م)) |
مزدوج قياسي CUT (X) |
قطع واسع (ج) |
القطع الدقيق (ف) |
الألومنيوم CUT ((W) |
الماس قطع (((د |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
اتصل شخص: Miss. Wang
الهاتف :: +8619158860381