تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد: | كربيد التنغستن | الشكل: | اسطوانة بدون قطع نهاية |
---|---|---|---|
قطر القطع: | 12ملم | طول قطع: | 25ملم |
قطر عرقوب: | 6 مم | الطول الإجمالي: | 70ملم |
نوع الفلوت: | قطع واحد | مناسبة: | تصنيع الملف السطحي لقطعة العمل |
التطبيق: | إزالة الأزيز والتشكيل والتشطيب | كمية الحزمة: | 1 |
الحد الأقصى للدوران في الدقيقة: | 50000 | ||
إبراز: | حفر الكربيد من أسطوانة قطعة واحدة,6 ملم هيكل أسطوانة كاربيد بورز,70 ملم الطول الكلي أسطوانة كاربيد بورز,6mm Shank Cylinder Carbide Burrs,70mm Overall Length Cylinder Carbide Burrs |
أسطوانة SA بدون قطع نهاية كاربيد بورز قطع واحد 6mm ساق
الوصف:
أداة الـ SA Solid Tungsten Carbide Burr هي أداة دوارة ذات شكل أسطواني تستخدم للطحن والإزالة من الحفرة وتشكيل وتسهيل المواد مثل المعادن والخشب والبلاستيك والسيراميك.مصنوعة من كربيد التلفستين، واحدة من أصعب المواد المتاحة، فهي متينة للغاية وفعالة في قطع المواد الصعبة.
الاستخدامات الشائعة تشمل العمل على الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ والحديد الزهري والألومنيوم وغيرها في معالجة المعادن وعملية الخشب وحتى بعض المهام الهواية مثل النحت.يستخدم عادة مع طواحين أو أدوات دوارة.
الصفحة الدوارة لـ (SA) لـ (Vulfur Carbide Burr)على 6mm Shank
العلامة التجارية:
مادة: كربيد التونغستين
قطر القطع: 12 ملم
طول الناي: 25 ملم
قطر الجذع: 6 ملم
OAL: 70
نوع القطع: قطع واحد
الأحجام الأخرى المتاحة المتعلقة بـ SA Carbide Burrs سواء في المعايير المترية أو البوصية:
المعيار المتر | |||||
(شانك ديا) | (كاتر دي) | طول القطع (ملم) | الطول الإجمالي (ملم) | الأداة رقم | الجمع بين الرأس والساق |
د2 | د1 | أنا2 | أنا1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | صلبة |
2 | 11 | 38 | A0211 | صلبة | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | صلبة | |
3 | 13 | 38 | A0313 | صلبة | |
4 | 13 | 51 | A0413 | مصقول | |
5 | 13 | 51 | A0513 | مصقول | |
6 | 13 | 51 | A0613 | مصقول | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | مصقول |
6 | 20 | 65 | A0612 | مصقول | |
8 | 20 | 65 | A0820 | مصقول | |
10 | 25 | 70 | A1020 | مصقول | |
11 | 25 | 70 | A1125 | مصقول | |
12 | 25 | 70 | A1225 | مصقول | |
16 | 25 | 70 | A1625 | مصقول | |
19 | 25 | 70 | A1925 | مصقول | |
25 | 25 | 70 | A2525 | مصقول | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | مصقول |
16 | 25 | 70 | A1625 | مصقول | |
19 | 25 | 70 | A1925 | مصقول | |
25 | 25 | 70 | A2525 | مصقول | |
إنش ستاندرد | |||||
1/8" | 1/16 " | ربع بوصة | 1-1/2 " | SA-41 | صلبة |
3/32" | 3/8 " | 1-1/2 " | SA-63 | صلبة | |
3/16 " | نصف | 1/8 " | SA-81 | مصقول | |
ربع بوصة | 1/8 " | نصف | 2" | SA-11 | مصقول |
ربع بوصة | نصف | 2' | SA-51 | مصقول | |
1/6 " | 1" | 2' | SA-1L | مصقول | |
5/16 " | أربعة أرباع | 2-1/2 " | SA-2 | مصقول | |
3/8 " | أربعة أرباع | 2-1/2 " | SA-3 | مصقول | |
7/16 " | 1" | 3-1/4 " | SA-4 | مصقول | |
نصف | 1" | 2-3/4 " | SA-5 | مصقول | |
5/8 " | 1" | 2-3/4 " | SA-6 | مصقول | |
3/4 " | 1" | 2-3/4 " | SA-7 | مصقول | |
7/8 " | 1" | 2-3/4 " | SA-8 | مصقول |
التخصيص:
دليل اختيار القطع:
القطع القياسي ((م)) |
مزدوج قياسي CUT (X) |
قطع واسع (ج) |
القطع الدقيق (ف) |
الألومنيوم CUT ((W) |
الماس قطع (((د |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
اتصل شخص: Miss. Wang
الهاتف :: +8619158860381