تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قطر القطع: | 10 ملم | طول قطع: | 25ملم |
---|---|---|---|
قطر عرقوب: | 10 ملم | الطول الإجمالي: | 75 ملم |
مادة المنتج: | كربيد التنجستن الصلب | نوع الطلاء/التشطيب: | Tiaisinx |
الحلزون زاوية: | 35 درجة أو مخصصة | التطبيق: | الطحن الجانبي، الطحن الوجهي، الطحن النهائي |
نوع النهاية: | نهاية مسطحة مربعة | ||
إبراز: | طاحونة نهاية مسطحة 10 ملم,طاحونة حديد صب,10*25*10*75 طاحونة مسطحة,Cast Iron Flat End Mill,10*25*10*75 Flat End Mill |
هذاطاحونة نهاية مربعة ذات أربعة أشرطةمصممة للطحن بدقة عالية منالصلب والحديد الزهري، يوفر متانة معززة ومقاومة للحرارة.طلاء TiAlSiNX، هذه الأداة تضمن مقاومة ارتداء متفوقة وطول عمر الأداة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لتطبيقات التصنيع المتطلبة.
مواصفات المنتج
HRC65 كاربيد 4 عازف طاحونة نهاية مسطحة | |||||
الطول القياسي | |||||
(قط (ديا (ملم) |
طول القطع (ملم) |
شانك ديا (ملم) |
الطول الإجمالي (ملم) |
النغمات | هليكس الزاوية |
د | Lc | د | (ل) | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35 درجة |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35 درجة |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35 درجة |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35 درجة |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35 درجة |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35 درجة |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35 درجة |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35 درجة |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35 درجة |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35 درجة |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35 درجة |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35 درجة |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35 درجة |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35 درجة |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35 درجة |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35 درجة |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35 درجة |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35 درجة |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35 درجة |
الطول الموسع | |||||
(قط (ديا (ملم) |
طول القطع (ملم) |
شانك ديا (ملم) |
الطول الإجمالي (ملم) |
النغمات | هليكس الزاوية |
د | Lc | د | (ل) | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35 درجة |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35 درجة |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35 درجة |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35 درجة |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35 درجة |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35 درجة |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35 درجة |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35 درجة |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35 درجة |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35 درجة |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35 درجة |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35 درجة |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35 درجة |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35 درجة |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35 درجة |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35 درجة |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35 درجة |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35 درجة |
✅قطع عالي الأداءتصميم أربع نوافير يضمن إزالة المواد بسلاسة وكفاءة.
✅طلاء TiAlSiNXيمنح صلابة استثنائية ومقاومة للارتداء واستقرار الحرارة.
✅تصميم النهاية المربعةمثالي للشفرة، التشكيل، وتشكيل الشكل.
✅الهندسة المثلىمصممة للاستقرار والدقة في معالجة CNC عالية السرعة.
اتصل شخص: Miss. Wang
الهاتف :: +8619158860381