| اسم العلامة التجارية: | BABOS |
| رقم الطراز: | SB-1 |
| الـ MOQ: | 50PCS |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| قدرة الإمداد: | 10،000 قطعة شهريا |
SB-1 أسطوانية نهاية قطع كاربيد بورز 1/4 "قطع ديا 1/4" شنك ديا الكربيد الصلب الملفات الدوارة
تستخدم أدواتنا الدوارة للكربيد الصلب من التونغستين في سلسلة SB على نطاق واسع لتحرير المعادن وتنظيف اللحام وإزالة المواد وتشكيلها وإنهاء السطح.يحتوي كل حفرة على رصيف الكربيد عالي الكثافة، هندسة صافرة حادة وأداء قطع مستقر ، مناسبة لتشغيل طاحونة الطحن في تصنيع المعادن وإصلاح الآلات ورشات عمل السيارات.
نحن ندعم الطلبات السائبة وتخصيص OEM على شكل الحفرة ونوع القطع وحجم الشفرة. تضمن التسامح الأبعاد الصارم أداء متسق من دفعة إلى أخرى.
هذا الـ SB-1 Carbide Burr يأتي بقطر عمل 1/4" ((6.35 ملم) وطول قطع 1/2" ((12.7 ملم). الحجم المدمج يجعله مثاليًا للتشطيب الدقيق ،إزالة الحفرة في المساحة الضيقة وإزالة المواد الخفيفة على ورق فولاذ رقيق، الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ.
SB-1 أسطوانة مع قطع النهايةالـ (بورز)على ربع بوصة
![]()
العلامة التجارية:
مادة: كربيد التونغستين
قطر القطع: 1/4
طول الناي: 5/8
قطر الجذع: 1/4
أ.أ.ال: 2"
نوع القطع: قطع مزدوج قياسي
الأحجام الأخرى المتاحة المتعلقة بنوع B Carbide Burrs سواء في المعايير المتر والبوصة:
| المعيار المتر | |||||
| (شانك ديا) | (كاتر دي) | طول القطع (ملم) | الطول الإجمالي (ملم) | الأداة رقم | الجمع بين الرأس والساق |
| د2 | د1 | أنا2 | أنا1 | ||
| 3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | صلبة |
| 2 | 11 | 38 | B0211 | صلبة | |
| 2.5 | 12 | 38 | B2512 | صلبة | |
| 3 | 13 | 38 | B0313 | صلبة | |
| 4 | 13 | 51 | B0413 | مصقول | |
| 5 | 13 | 51 | B0513 | مصقول | |
| 6 | 13 | 51 | B0613 | مصقول | |
| 6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | مصقول |
| 6 | 25 | 65 | B0625 | صلبة | |
| 8 | 20 | 65 | B0820 | مصقول | |
| 10 | 20 | 70 | B1020 | مصقول | |
| 11 | 25 | 70 | B1125 | مصقول | |
| 12 | 25 | 70 | B1225 | مصقول | |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | مصقول | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | مصقول | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | مصقول | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | مصقول |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | مصقول | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | مصقول | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | مصقول | |
| إنش ستاندرد | |||||
| 3/8" | 7/8 " | 1" | 2-3/4 " | SB-8 | مصقول |
| 1/8" | 1/16 " | ربع بوصة | 1-1/2 " | SB-41 | صلبة |
| 1/8 " | 9/16" | 1-1/2 " | SB-43 | صلبة | |
| ربع بوصة | 5/32" | 5/8 " | 2" | SB-13 | صلبة |
| 3/16 " | 5/8 " | 2' | SB-14 | صلبة | |
| ربع بوصة | 1" | 2' | SB-1L | صلبة | |
| 5/16 " | أربعة أرباع | 2-1/2 " | SB-2 | مصقول | |
| 3/8 " | أربعة أرباع | 2-1/2 " | SB-3 | مصقول | |
| 7/16 " | 1" | 2-3/4 " | SB-4 | مصقول | |
| نصف | 1" | 2-3/4 " | SB-5 | مصقول | |
| 5/8 " | 1" | 2-3/4 " | SB-6 | مصقول | |
| 3/4 " | 1" | 2-3/4 " | SB-7 | مصقول | |
| 1" | 1" | 2-3/4 " | SB-9 | مصقول | |
التخصيص:
دليل اختيار القطع:
| القطع القياسي ((م)) |
مزدوج قياسي CUT (X) |
قطع واسع (ج) |
القطع الدقيق (ف) |
الألومنيوم CUT ((W) |
الماس قطع (((د |