|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد: | كربيد التنغستن | الشكل: | أسطوانة ذات أنف كروي |
---|---|---|---|
قطر القطع: | 1/4 بوصة | طول قطع: | 5/8 بوصة |
قطر عرقوب: | 1/4 بوصة | الطول الإجمالي: | 2 بوصة |
نوع الفلوت: | قطع مزدوج قياسي | مناسبة: | تصنيع الملف السطحي لقطعة العمل |
التطبيق: | إزالة الأزيز والتشكيل والتشطيب | كمية الحزمة: | قطعة واحدة |
الحد الأقصى للدوران في الدقيقة: | 50000 | ||
إبراز: | 1/4 ′′ شنك ديا كاربيد بور,أسطوانة الكربيد ذات الأنف الكروي,1/4 ′′ سائل كاربيد بورز,Ball Nosed Cylinder Carbide Burr,1/4” Cylinder Carbide Burrs |
SC-1 الكربيد Burr 1/4 " × 5/8" مع 1/4" شاك Dia. كرة الأنف أسطوانة الكربيد Burrs
الوصف:
الـأس سي-1 كرة الأنف أسطوانة الكربيد حفرةهي جزء من سلسلة SC من حفر الكربيد ، وتتميز بشكل أسطواني مع نهاية مستديرة (نهاية نصف قطرها). هذا التصميم مثالي لمهام التسهيل والتوجه وتشكيل ،توفير كل من الدقة والتنوعمثل غيرها من الحشرات الكربوهيدراتية، تم بناء SC-1 من الكربوهيدرات التونغستينية، والتي تضمن متانة ممتازة والأداء.
يستخدم حفرة الكربيد SC-1 على نطاق واسع في الصناعات مثل السيارات والفضاء والمعادن والتصنيع ، حيث يتطلب الطحن والتشكيل التفصيلي.تسوية الحواف الحادة، وخلق محاور مستديرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها. عادةً ما يستخدم مع طواحين أو أدوات دوارة لتحقيق أداء أفضل.
(إس سي-1 كاربيد بور) 1/4" × 5/8" مع 1/4" شاك دي.
العلامة التجارية:
مادة: كربيد التونغستين
قطر القطع: 1/4 "
طول الناي: 5/8 "
قطر الجذع: 1/4
أ.أ.ال: 2"
نوع القطع: قطع مزدوج قياسي
الأحجام الأخرى المتاحة المتعلقة بنوع C Carbide Burrs سواء في المعايير المتر والبوصة:
المعيار المتر | |||||
(شانك ديا) | (كاتر دي) | الطولمن قطع (ملم) | الطول الإجمالي (ملم) | الأداة رقم | الجمع بين الرأس والساق |
د2 | د1 | أنا2 | أنا1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | صلبة |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | صلبة | |
3 | 13 | 38 | C0313 | صلبة | |
5 | 13 | 38 | C0513 | مصقول | |
6 | 13 | 45 | C0613 | مصقول | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | مصقول |
6 | 25 | 65 | C0625 | صلبة | |
8 | 20 | 65 | C0820 | مصقول | |
10 | 20 | 70 | C1020 | مصقول | |
11 | 25 | 70 | C1125 | مصقول | |
12 | 25 | 70 | C1225 | مصقول | |
16 | 25 | 70 | C1625 | مصقول | |
19 | 25 | 70 | C1925 | مصقول | |
25 | 25 | 70 | C2525 | مصقول | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | مصقول |
16 | 25 | 70 | C1625 | مصقول | |
19 | 25 | 70 | C1925 | مصقول | |
25 | 25 | 70 | C2525 | مصقول | |
إنش ستاندرد | |||||
1/8" | 1/8 " | نصف | 1-1/2 " | SC-42 | صلبة |
ربع بوصة | نصف | 2" | (إس سي-51) | مصقول | |
ربع بوصة | 3/16 " | 9/32" | 2' | SC-14 | صلبة |
ربع بوصة | 1" | 2' | SC-1L | صلبة | |
5/16 " | أربعة أرباع | 2-1/2 " | SC-2 | مصقول | |
3/8 " | أربعة أرباع | 2-1/2 " | SC-3 | مصقول | |
7/16 " | 1" | 2-3/4 " | SC-4 | مصقول | |
نصف | 1" | 2-3/4 " | (إس سي 5) | مصقول | |
5/8 " | 1" | 2-3/4 " | الـ SC-6 | مصقول | |
3/4 " | 1" | 2-3/4 " | أس سي-7 | مصقول | |
7/8 " | 1" | 2-3/4 " | SC-8 | مصقول | |
3/8" | 1" | 1" | 2-3/4 " | SC-9 | مصقول |
التخصيص:
دليل اختيار القطع:
القطع القياسي ((م)) |
مزدوج قياسي CUT (X) |
قطع واسع (ج) |
القطع الدقيق (ف) |
الألومنيوم CUT ((W) |
الماس قطع (((د |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
اتصل شخص: Miss. Wang
الهاتف :: +8619158860381