تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد: | كربيد التنغستن | الشكل: | أسطوانة ذات أنف كروي |
---|---|---|---|
قطر القطع: | 5/16 بوصة | طول قطع: | 3/4 بوصة |
قطر عرقوب: | 1/4 بوصة | الطول الإجمالي: | 2-1 / 2 بوصة |
نوع الفلوت: | قطع مزدوج قياسي | مناسبة: | تصنيع الملف السطحي لقطعة العمل |
التطبيق: | إزالة الأزيز والتشكيل والتشطيب | كمية الحزمة: | قطعة واحدة |
الحد الأقصى للدوران في الدقيقة: | 50000 | ||
إبراز: | 5/16 أدوات كربيد التنغستن,3/4 ٪ حفر الكربيد التنغستن,3/4” Tungsten Carbide Burrs |
5/16 "× 3/4" SC-2 أسطوانة الأنف المستديرة كربيد التونغستين
الوصف:
الـأس سي-2 أسطوانة الأنف المستديرة من كربيد التونغستينهي إصدار أكبر من سلسلة SC ، مصممة للمهام التي تتطلب كل من الدقة وإزالة المواد الكبيرة.SC-2 له شكل أسطواني مع نهاية مستديرة (قطر)، مما يجعله مثاليًا لعمليات التشكيل والتسهيل والتشكيل. تم تصميمه من كربيد التنغستن ، ويقدم متانة وصلابة ومقاومة ممتازة لدرجات الحرارة العالية والتكسير.
يتم استخدام حفرة الكربيد SC-2 عادة في الصناعات مثل الطيران والفضاء والسيارات وتصنيع المعادن وصناعة الأدوات.تصميمه يسمح لإزالة المواد بكفاءة مع الحفاظ على السيطرة على الخطوط العريضة والأسطح المنحنيةيستخدم عادة مع طواحين أو أدوات دوارة للعمل المتوسط.
SC-2 أسطوانة أنف مستديرة كربيد التونغستين
العلامة التجارية:
مادة: كربيد التونغستين
قطر القطع: 5/16 "
طول الناي: 3/4 "
قطر الجذع: 1/4
أول: 2-1/2 "
نوع القطع: قطع مزدوج قياسي
الأحجام الأخرى المتاحة المتعلقة بنوع C Carbide Burrs سواء في المعايير المتر والبوصة:
المعيار المتر | |||||
(شانك ديا) | (كاتر دي) | الطولمن قطع (ملم) | الطول الإجمالي (ملم) | الأداة رقم | الجمع بين الرأس والساق |
د2 | د1 | أنا2 | أنا1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | صلبة |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | صلبة | |
3 | 13 | 38 | C0313 | صلبة | |
5 | 13 | 38 | C0513 | مصقول | |
6 | 13 | 45 | C0613 | مصقول | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | مصقول |
6 | 25 | 65 | C0625 | صلبة | |
8 | 20 | 65 | C0820 | مصقول | |
10 | 20 | 70 | C1020 | مصقول | |
11 | 25 | 70 | C1125 | مصقول | |
12 | 25 | 70 | C1225 | مصقول | |
16 | 25 | 70 | C1625 | مصقول | |
19 | 25 | 70 | C1925 | مصقول | |
25 | 25 | 70 | C2525 | مصقول | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | مصقول |
16 | 25 | 70 | C1625 | مصقول | |
19 | 25 | 70 | C1925 | مصقول | |
25 | 25 | 70 | C2525 | مصقول | |
إنش ستاندرد | |||||
1/8" | 1/8 " | نصف | 1-1/2 " | SC-42 | صلبة |
ربع بوصة | نصف | 2" | (إس سي-51) | مصقول | |
ربع بوصة | 3/16 " | 9/32" | 2' | SC-14 | صلبة |
ربع بوصة | 5/8 " | 2' | SC-1 | صلبة | |
ربع بوصة | 1" | 2' | SC-1L | صلبة | |
3/8 " | أربعة أرباع | 2-1/2 " | SC-3 | مصقول | |
7/16 " | 1" | 2-3/4 " | SC-4 | مصقول | |
نصف | 1" | 2-3/4 " | (إس سي 5) | مصقول | |
5/8 " | 1" | 2-3/4 " | الـ SC-6 | مصقول | |
3/4 " | 1" | 2-3/4 " | أس سي-7 | مصقول | |
7/8 " | 1" | 2-3/4 " | SC-8 | مصقول | |
3/8" | 1" | 1" | 2-3/4 " | SC-9 | مصقول |
التخصيص:
دليل اختيار القطع:
القطع القياسي ((م)) |
مزدوج قياسي CUT (X) |
قطع واسع (ج) |
القطع الدقيق (ف) |
الألومنيوم CUT ((W) |
الماس قطع (((د |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
اتصل شخص: Miss. Wang
الهاتف :: +8619158860381