تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قطر القطع: | 3 ملم | طول قطع: | 8 ملم |
---|---|---|---|
قطر عرقوب: | 3 ملم | رقم الفلوت: | 4 |
الطول الزائد: | 50ملم | الموارد البشرية: | 45 درجة |
نوع الطلاء/التشطيب: | آيتين | تخصيص: | متاحة |
نوع الجهاز: | آلة طحن | الميزة: | ممتاز وحياة طويلة |
إبراز: | طاحونة نهاية HRC45,طاحونة نهاية 3 مليمتر 4 صافرات,طاحونة الأدوات ذات الطرف المسطح AITiN Coating,3mm end mill 4 Flutes,Tool flat end mill AITiN Coating |
مطحنة النهاية المربعة المربعة، مما يجعلها مثالية للاستخدام في مجموعة واسعة من المواد.هذا يعني أنه يمكنك الاعتماد على مطحنة النهاية لدينا لتزويدك بنتائج عالية الجودة باستمرارحتى بعد الاستخدام المتكرر.
اسم المنتج | 4 النغمات طاحونة نهاية مسطحة |
الميزة | ممتازة وطويلة الحياة |
زاوية الدوائر | 35 درجة |
قطر القطع | 3 ملم |
طول القطع | 6 ملم |
طلب العينة | تم قبولها |
HRC | 45 درجة |
نوع النهاية | مسطحة |
عدد الناي | 4 |
نوع الجهاز | متوافق مع معظم آلات CNC المكتبية ، وكذلك آلات CNC الصناعية الأخرى |
طلاء | طلاء AITiN |
درجة الطلاء | YG10X - 10٪ Co ، حجم الحبوب 0.8mm |
مع HRC من 45 درجة، تم تصميم هذه المطاحن النهائية لتحمل أشد ظروف الطحن صعوبة. قطر الطاحونة 6mm مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات،مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لأي ورشة عملمواد الكربيد المستخدمة لصنع مطحنة النهاية تضمن صلابتها ودائمة، وتوفير حياة طويلة وأداء ممتاز.
سواء كنت ميكانيكياً محترفاً أو متحمساً للقيام بالأشياء بنفسك، فإن طاحونة نهاية كربيد بابوس هي الأداة المثالية لجميع احتياجات الطحن الخاصة بك.بما في ذلك:
مع القدرة على توفير 20،000 قطعة شهرياً ووقت التسليم من 1 إلى 6 أسابيع، يمكنك أن تكون على يقين من أنك لن تنفذ من مخزون هذه الأداة الأساسية.اطلب الآن وتجربة الحياة الممتازة الطويلة لـ "بابوس كاربيد إند ميل".
مواصفات المنتجات:
HRC45 كاربيد 4 عازف طاحونة نهاية مسطحة | ||||||
الطول القياسي | الطلاء:AItiN HRC 45 درجة |
|||||
(أقطع (ديا (ملم) |
قطع الطول. (ملم) |
(شانك ديا) (ملم) |
الطول الكلي (ملم) |
النغمات | هليكس الزاوية |
أمر رقم |
د | Lc | د | (ل) | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450300803050 4F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450100304050 4F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450150404050 4F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450200604050 4F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450250704050 4F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450300804050 4F |
3.5 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450351004050 4F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450401004050 4F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450501305050 4F |
2.5 | 7 | 6 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450250706050 4F |
3 | 8 | 6 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450300806050 4F |
3.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450351006050 4F |
4 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450401006050 4F |
4.5 | 12 | 6 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450451206050 4F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450501306050 4F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35 درجة | BBS450601506050 4F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35 درجة | BBS450701808060 4F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35 درجة | BBS450802008060 4F |
9 | 23 | 10 | 75 | 4 | 35 درجة | BBS450902310075 4F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35 درجة | BBS451002510075 4F |
11 | 28 | 12 | 75 | 4 | 35 درجة | BBS451102812075 4F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35 درجة | BBS451203012075 4F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35 درجة | BBS451403514080 4F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35 درجة | BBS451404514100 4F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35 درجة | BBS451604516100 4F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35 درجة | BBS451804518100 4F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35 درجة | BBS452004520100 4F |
الطول الموسع | HRC 45 درجة |
|||||
(أقطع (ديا (ملم) |
قطع الطول. (ملم) |
(شانك ديا) (ملم) |
الطول الكلي (ملم) |
النغمات | هليكس الزاوية |
أمر رقم |
د | Lc | د | (ل) | |||
3 | 12 | 3 | 75 | 4 | 35 درجة | BBS450301203075 4F |
3 | 12 | 3 | 100 | 4 | 35 درجة | BBS450301203100 4F |
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35 درجة | BBS450401604075 4F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35 درجة | BBS450402004100 4F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35 درجة | BBS450502005075 4F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35 درجة | BBS450502505100 4F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35 درجة | BBS450602006075 4F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35 درجة | BBS450603006100 4F |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35 درجة | BBS450604006150 4F |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35 درجة | BBS450802508075 4F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35 درجة | BBS450803508100 4F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35 درجة | BBS450805008150 4F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35 درجة | BBS450805008150 4F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35 درجة | BBS450805008150 4F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35 درجة | BBS451204512100 4F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35 درجة | BBS451205512150 4F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35 درجة | BBS451406014150 4F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35 درجة | BBS451606016150 4F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35 درجة | BBS451806018150 4F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35 درجة | BBS452007020150 4F |
اتصل شخص: Miss. Wang
الهاتف :: +8619158860381