تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قطرها: | 270 ملم | حجم الشجرة: | 25.4 ملم |
---|---|---|---|
نوع العملية: | الصحافة الساخنة، عالية التردد الملحومة، الصحافة الباردة | العينة: | متاحة |
مادة الأسنان: | كربيد التنغستن | مادة شفرة: | 50# فولاذ كربوني (65 مليون فولاذ متوفر) |
رقم الأسنان: | 60 ت | العلامة التجارية: | صناعة المعدات الأولية |
إبراز: | 270mm TCT المنشار الدائري,11 بوصة من الشفرة الدائرية للمعدات,المنشار الدائري لقطع المعادن 60T,11 inch tct circular saw blade for metal,60T metal cutting circular saw |
270 ملم 11 "القطع ديايا كربيد التنغستن رأس (TCT) شفرة المنشار الدائرية لقطع غير الحديدية
الوصف:
- نعمأالمنشار الدائري TCTيشير إلى شفرة منشار دائرية مجهزةالكربيد التونغستيني المزدوج (TCT)هذه الشفرات تستخدم عادة لقطع الخشب والمعادن والبلاستيك والمواد الأخرى.و قادرة على الحفاظ على حافة حادة لفترات أطول مقارنة مع شفرات الصلب القياسية.
المواصفات:
مادة الشفرة: 50# فولاذ الكربون (65Mn فولاذ متاح)
مادة الأسنان: فولفستين كربيد الصلب
مادة الجسم: فولاذ الكربون
مادة النقطة: كربيد التنغستن
قطر: 270 ملم / مخصص
الحفرة: 25.4 ملم الدرع / مخصصة
الأسنان: 60T أو مخصصة
نوع الأسنان: أسنان ATB (أسنان ATB مع مكافحة الركل ، أسنان FT ، أسنان TCG ، أسنان ATBR متوفرة)
استخدام الجهاز: المنشار الدائري، المنشار الشعاعي، المنشار الطاولي، الخ.
مواصفات المنتج:
قطرها | كيرف ((ملم)) | سمك ((ملم) | حفرة الشراع ((ملم)) | عدد الأسنان | |
بوصة | متري ((ملم) | ||||
4" | 110 | 1.8 | 1.2 | 20/25.4 | 24/30/36 |
5" | 125 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 24/30/40 |
6" | 150 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 28/30/36/42/48 |
7" | 180 | 2.6/2.8 | 1.6/18 | 20/25.4 | 32/36/42/48/54/56 |
8" | 200 | 2.6/2.8 | 1.6/18 | 20/25.4 | 36/40/48/56/54 |
9" | 230 | 2.8 | 1.8 | 20/25.4 | 40/48/54/60/64/66/72 |
10 " | 250 | 3 | 2 | 20/25.4 | 48/50/60/64/72/80 |
11" | 270 | 3 | 2 | 25.4/30 | 48/50/60/64/72/80 |
12" | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/80/84/96 |
13" | 330 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/84/96/100 |
أربعة عشر | 350 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 72/84/98/100/108 |
16" | 400 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 80/96/112/120 |
18" | 450 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 90/108/126/140 |
20" | 500 | 3.5/3.8 | 2.5/2.8 | 25.4/30 | 100/120/140 |
22" | 550 | 3.8 | 2.8 | 25.4/30 | 110/120/144 |
24" | 600 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
26" | 650 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
28" | 700 | 4.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120/144/150 |
30" | 750 | 4.2/4.6 | 3.2/3.6 | 25.4/30 | 120/144/150 |
التخصيص:
اتصل شخص: Miss. Wang
الهاتف :: +8619158860381