اسم العلامة التجارية: | BABOS |
رقم الطراز: | 10C0.5*75-3F |
الـ MOQ: | عشرة قطع |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون |
قدرة الإمداد: | 20000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
10C0.5*75 3Flutes DLC Coating High-efficiency Solid Carbide Dynamic End Mill للألومنيوم المتكامل للخام والآلات المعدنية الدقيقة
مصممة لأداء متفوق في كل من الخام والتشطيب، هذه المولدة الكربيد الصلبة نهاية يحتوي على هندسة هندسة الدقة وطلاء DLC (الماس مثل الكربون) ،مما يجعلها الحل المثالي لمعالجة الألومنيوم عالية السرعة.
رمز البند |
10C0.5×75 |
---|---|
نوع الأداة | طاحونة نهاية الكربيد الصلب |
المواد | الكربيد الصلب من الحبوب الدقيقة |
طلاء | DLC (كربون مثل الماس) |
عدد النغمات | 3 |
قطر القطع (د) | 10 ملم |
نصف قطر الزاوية (R) | 0.5 ملم |
طول الناي (L1) | 30ملم |
قطر الجذع | 10 ملم |
الطول الإجمالي (L) | 75 ملم |
زاوية الدوائر | 43°~45° |
التسامح | ±0.01 ملم (قطر) ، ±0.02 ملم (طول) |
التطبيق | الألومنيوم والمعادن غير الحديدية |
نوع الآلات | محتوى الكوبالت 10٪ ، حجم الحبوب 0.8 μ m ، HRA91.5-92 |
طريقة التبريد | الجاف أو الهواء المتفجرة مفضلة |
النموذج |
المواصفات | النغمات |
زاوية الحلزون | ملف تعريف القضيب | طلاء |
|||
(قط (ديا د |
طول القطع Lc |
شانك ديا د |
الطول الإجمالي (ل) |
|||||
3*9*3*50*3T | 3 | 9 | 3 | 50 | 3 | 43°~45° | فتحة U | مادة إزالة |
3*15*3*50*3T | 3 | 15 | 3 | 50 | 3 | 43°~45° | فتحة U | مادة إزالة |
4*12*4*50*3T | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 | 43°~45° | فتحة U | مادة إزالة |
4*20*4*75*3T | 4 | 20 | 4 | 75 | 3 | 43°~45° | فتحة U | مادة إزالة |
6*18*6*50*3T | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 43°~45° | فتحة U | مادة إزالة |
6*30*6*75*3T | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 | 43°~45° | فتحة U | مادة إزالة |
8*24*8*60*3T | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 | 43°~45° | فتحة U | مادة إزالة |
8*40*8*100*3T | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 | 43°~45° | فتحة U | مادة إزالة |
10*30*10*75*3T | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 | 43°~45° | فتحة U | مادة إزالة |
10*50*10*100*3T | 10 | 50 | 10 | 100 | 3 | 43°~45° | فتحة U | مادة إزالة |
12*36*12*75*3T | 12 | 32 | 12 | 75 | 3 | 43°~45° | فتحة U | مادة إزالة |
12*60*12*100*3T | 12 | 60 | 12 | 100 | 3 | 43°~45° | فتحة U | مادة إزالة |
*OEM والتخصيص مقبول.
مادة القطعة المعدة ومعلمات المعالجة
مادة القطعة | أيه | أي | vc م/دقيقة |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سبيكة الألومنيوم المصقولة، سبيكة الألومنيوم المصبوب (si<12%) | ap≤1.5D | ae≤0.2D | 150 | 0.015D |