تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قطر القطع: | 10 ملم | طول قطع: | 30ملم |
---|---|---|---|
قطر عرقوب: | 10 ملم | الطول الإجمالي: | 70ملم |
نوع الجهاز: | الانتهاء من الآلات، وتصنيع الآلات التخشين | التطبيق: | سبيكة الألمنيوم المزورة ، سبيكة الألمنيوم يلقي |
التسامح: | 0.010 مم ~ 0.030 مم | تخصيص: | متاحة |
إبراز: | 10 ملم قطر الجذع طاحونة نهاية,مطحنة نهاية سبائك الألومنيوم المصبوب,10*30*10*75*3T مطحنة نهاية,Cast Aluminum Alloy End Mill,10*30*10*75*3T End Mill |
هذه الكفاءة العاليةطاحونة نهاية الكربيد الصلب ذات الثلاثة أشرطةمصممة خصيصاً للآلاتسبائك الألومنيوم المسامرة والصائبةمع محتوى السيليكون أقل من 12%طلاء الكربون الشبيه بالماس (DLC)، يقدم صلابة سطحية متفوقة، الاحتكاك المنخفض للغاية، ومقاومة للاستعمال الاستثنائية.
نوع الأداة | طاحونة نهاية الكربيد الصلب |
المواد | محتوى الكوبالت 10٪، حجم الحبوب 0.8 μ m، HRA91.5-92 |
طلاء | DLC (كربون مثل الماس) |
عدد النغمات | 3 |
قطر القطع (د) | 10 ملم |
طول الناي (L1) | 30ملم |
قطر الجذع | 10 ملم |
الطول الإجمالي (L) | 75 ملم |
زاوية الدوائر | 50 درجة |
التطبيق | سبيكة الألومنيوم المصقولة، سبيكة الألومنيوم المصبوب (si<12%) |
طريقة التبريد | الجاف أو الهواء المتفجرة مفضلة |
النموذج |
المواصفات (OEM والتخصيص مقبول.) |
النغمات |
زاوية الحلزون |
ملف تعريف القضيب |
طلاء |
|||
(قط (ديا د |
طول القطع Lc |
شانك ديا د |
الطول الكلي L | |||||
3*9*3*50*3T | 3 | 9 | 3 | 50 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
3*12*3*50*3T | 3 | 12 | 3 | 50 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
3*15*3*50*3T | 3 | 15 | 3 | 50 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
4*12*4*50*3T | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
4*16*4*50*3T | 4 | 16 | 4 | 50 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
4*20*4*75*3T | 4 | 20 | 4 | 75 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
6*18*6*50*3T | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
6*24*6*75*3T | 6 | 24 | 6 | 75 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
6*30*6*75*3T | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
8*24*8*60*3T | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
8*32*8*75*3T | 8 | 32 | 8 | 75 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
8*40*8*100*3T | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
10*30*10*75*3T | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
10*40*10*100*3T | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
10*50*10*100*3T | 10 | 50 | 10 | 100 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
12*36*12*75*3T | 12 | 36 | 12 | 75 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
12*48*12*100*3T | 12 | 48 | 12 | 100 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
12*60*12*100*3T | 12 | 60 | 12 | 100 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
14*45*14*100*3T | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
14*70*14*150*3T | 14 | 70 | 14 | 150 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
16*45*16*100*3T | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
16*64*16*150*3T | 16 | 64 | 16 | 150 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
16*80*16*150*3T | 16 | 80 | 16 | 150 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
18*45*18*100*3T | 18 | 45 | 18 | 100 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
18*90*18*150*3T | 18 | 90 | 18 | 150 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
20*45*20*100*3T | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
20*80*20*150*3T | 20 | 80 | 20 | 150 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
20*100*20*200*3T | 20 | 100 | 20 | 200 | 3 | 50 درجة | فتحة U | مادة إزالة |
مادة القطعة المعدة ومعلمات المعالجة
مادة القطعة | أيه | أي | vc م/دقيقة |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سبيكة الألومنيوم المصقولة، سبيكة الألومنيوم المصبوب (si<12%) | ap≤1.5D | ae≤0.2D | 150 | 0.015D |
اتصل شخص: Miss. Wang
الهاتف :: +8619158860381