تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
حجم الخيط: | 18 ملم | الملعب الخيط: | 2.5ملم |
---|---|---|---|
الطول الزائد: | 125 ملم | طول الخيط: | 34 ملم |
قطر عرقوب: | 14 ملم | طول مربع: | 14 ملم |
عرض المربع: | 11 ملم | عدد النغمات: | 3 |
نوع عرقوب: | نهاية مربعة | معالجة السطح: | لمسة نهائية مشرقة |
نوع الفلوت: | وأشار دوامة | المواد: | الصلب السريع |
إبراز: | مربع نهاية m18x2 5 ضربة,2.5 ملم مجموعة النغمات الدوارة,18ملم 3فلويت,2.5mm spiral flute tap set,18mm 3 flute tap |
حجم الخيط هو M18 × 2.5، والذي يشير إلى قطر ومسافة الخيط. يحتوي تصميم الصنبور على صافرة دوامة ، مما يساعد في إزالة رقاقة صعودية أثناء عملية النقر.هذا هو الصنبور اليمنى خيط قطع مع خيوط واضحة التي لا تحتوي على burrsلضمان النهاية الناعمة والنظيفة.
النقرة السريعة والدقيقة التي تحققها هذه الصنبورة تعود إلى تصميم الناي الدوار ، والذي يسمح بإزالة رقائق الفعالية. هذه الصنبورة مثالية للاستخدام في تطبيقات مختلفة ،مثل في ورشة التصنيعإصلاح السيارات وغيرها من المهام الميكانيكية التي تتطلب الدقة والسرعة.
باختصار ، يمتاز صنبور الخيط M18 x 2.5 بتصميم صافرة دوامة وخيوط اليد اليمنى للحصول على نتائج واضحة وخالية من الخرق.صلاته السريعة والدقيقة تجعله أداة موثوقة لمختلف التطبيقات.
اسم المنتج | ماكينة HSS |
مسافة الخيط: | 1.25ملم |
نوع القضبان: | نهاية المربع |
عدد النغمات: | 3 |
نوع الناي: | الناي الدوار |
معالجة السطح: | النهاية الساطعة |
المواد: | الصلب السريع |
هذه الأداة متعددة الاستخدامات مثالية لثقوب العملية العمياء والمواد الصعبة للتعامل معها. يسمح التصميم بسهولة الحفر والنقر في مواد مختلفة ، بما في ذلك الألومنيوم ، والصلب المقطوع ،الفولاذ المقاوم للصدأ، البرونز، وحتى البلاستيك الصلب.
تُجعل خصائصها الفريدة خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يحتاجون إلى أداة موثوقة يمكنها القيام بأعمال مختلفة.سواء كنت بحاجة إلى حفر حفرة في مكان يصعب الوصول إليه أو استنشاق خيط في مادة لزجةهذه الأداة مناسبة لك
المواصفات:
حجم الخيوط (ملم) |
الـ TPI (ملم) |
الطول الكلي (ملم) |
طول الخيط (ملم) |
قطر الجذع (ملم) |
طول المربع (ملم) |
عرض المربع (ملم) |
عدد النغمات |
M3 | 0.5 | 56 | 11 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
(إم3)5 | 0.6 | 56 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | 13 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
(إم4)5 | 0.75 | 70 | 16 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M5 | 0.8 | 70 | 16 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M6 | 1 | 80 | 19 | 6 | 8 | 4.9 | 3 |
M7 | 1 | 80 | 19 | 7 | 8 | 5.5 | 3 |
M8 | 1.25 | 90 | 22 | 8 | 9 | 6.2 | 3 |
M10 | 1.5 | 100 | 24 | 10 | 11 | 8 | 3 |
M12 | 1.75 | 110 | 28 | 9 | 10 | 7 | 3 |
M14 | 2 | 110 | 30 | 11 | 12 | 9 | 3 |
الـ M16 | 2 | 110 | 32 | 12 | 12 | 9 | 3 |
M18 | 2.5 | 125 | 34 | 14 | 14 | 11 | 3 |
M20 | 2.5 | 140 | 34 | 16 | 15 | 12 | 3 |
M22 | 2.5 | 140 | 34 | 18 | 17 | 14.5 | 3 |
M24 | 3 | 160 | 38 | 18 | 17 | 14.5 | 3 |
اتصل شخص: Miss. Wang
الهاتف :: +8619158860381