تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
حجم الخيط: | 20 ملم | الملعب الخيط: | 2.5ملم |
---|---|---|---|
الطول الزائد: | 140 ملم | طول الخيط: | 20 ملم |
قطر عرقوب: | 16ملم | طول مربع: | 15 ملم |
عرض المربع: | 12ملم | نوع عرقوب: | نهاية مربعة |
معالجة السطح: | لمسة نهائية مشرقة | نوع الفلوت: | تشكيل |
المواد: | الصلب السريع | ||
إبراز: | أجهزة النقر عالية السرعة,الصلب m20x2 5 النقرة,20 ملم من الصنبور,Steel m20x2 5 tap,20mm Forming Tap |
حجم الخيط هو M20 × 2.5، والذي يشير إلى قطر ومسافة الخيط. يحتوي تصميم الصنبور على صافرة دوامة ، مما يساعد في إزالة رقاقة صعودية أثناء عملية النقر.هذا هو الصنبور اليمنى خيط قطع مع خيوط واضحة التي لا تحتوي على burrsلضمان النهاية الناعمة والنظيفة.
النقرة السريعة والدقيقة التي تحققها هذه الصنبورة تعود إلى تصميم الناي الدوار ، والذي يسمح بإزالة رقائق الفعالية. هذه الصنبورة مثالية للاستخدام في تطبيقات مختلفة ،مثل في ورشة التصنيعإصلاح السيارات وغيرها من المهام الميكانيكية التي تتطلب الدقة والسرعة.
باختصار ، يمتاز صنبور الخيوط M20 x 2.5 بتصميم صافرة دوامة وخيوط اليد اليمنى لتحقيق نتائج واضحة وخالية من الخرق.صلاته السريعة والدقيقة تجعله أداة موثوقة لمختلف التطبيقات.
اسم المنتج | ماكينة HSS |
مسافة الخيط: | 2.5ملم |
نوع القضبان: | نهاية المربع |
عدد النغمات: | 4 |
معالجة السطح: | النهاية الساطعة |
المواد: | الصلب السريع |
هذه الأداة متعددة الاستخدامات مثالية لثقوب العملية العمياء والمواد الصعبة للتعامل معها. يسمح التصميم بسهولة الحفر والنقر في مواد مختلفة ، بما في ذلك الألومنيوم ، والصلب المقطوع ،الفولاذ المقاوم للصدأ، البرونز، وحتى البلاستيك الصلب.
تُجعل خصائصها الفريدة خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يحتاجون إلى أداة موثوقة يمكنها القيام بأعمال مختلفة.سواء كنت بحاجة إلى حفر حفرة في مكان يصعب الوصول إليه أو استنشاق خيط في مادة لزجةهذه الأداة مناسبة لك
المواصفات:
حجم الخيوط (ملم) |
الـ TPI (ملم) |
الطول الكلي (ملم) |
طول الخيط (ملم) |
قطر الجذع (ملم) |
طول المربع (ملم) |
عرض المربع (ملم) |
M3 | 0.5 | 56 | * | 3.5 | 6 | 2.7 |
(إم3)5 | 0.6 | 56 | * | 4 | 6 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | * | 4.5 | 6 | 3.4 |
M5 | 0.8 | 70 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M6 | 1 | 80 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M7 | 1 | 80 | * | 7 | 8 | 5.5 |
M8 | 1.25 | 90 | * | 8 | 9 | 6.2 |
M10 | 1.5 | 100 | * | 10 | 11 | 8 |
M12 | 1.75 | 110 | 17 | 9 | 10 | 7 |
M14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 12 | 9 |
الـ M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 12 | 9 |
M18 | 2.5 | 125 | 20 | 14 | 14 | 11 |
M20 | 2.5 | 140 | 20 | 16 | 15 | 12 |
M22 | 2.5 | 140 | 24 | 18 | 17 | 14.5 |
M24 | 3 | 160 | 18 | 18 | 17 | 14.5 |
M27 | 3 | 160 | 21 | 20 | 19 | 16 |
M30 | 3.5 | 180 | 21 | 22 | 21 | 18 |
M33 | 3.5 | 180 | 24 | 25 | 23 | 20 |
M36 | 4 | 200 | 28 | 28 | 25 | 22 |
اتصل شخص: Miss. Wang
الهاتف :: +8619158860381