تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
حجم الخيط: | 12ملم | الملعب الخيط: | 1.5 ملم |
---|---|---|---|
الطول الزائد: | 100 ملم | طول الخيط: | 22 ملم |
قطر عرقوب: | 9 ملم | طول مربع: | 10 ملم |
عرض المربع: | 7 ملم | عدد النغمات: | 4 |
نوع عرقوب: | نهاية مربعة | معالجة السطح: | لمسة نهائية مشرقة |
نوع الفلوت: | مخدد مستقيم | المواد: | الصلب السريع |
إبراز: | صناعة الفولاذ,m12x1 5 ضغط السرعة العالية,النغمة الموسيقية الموسيقية الموسيقية,m12x1 5 tap High Speed,straight fluted tap 4 Flutes |
حجم الخيط هو M12 × 1.5، والذي يشير إلى قطر ومسافة الخيط. يحتوي تصميم الصنبور على صافرة دوامة ، مما يساعد في إزالة رقاقة صعودية أثناء عملية النقر.هذا هو الصنبور اليمنى خيط قطع مع خيوط واضحة التي لا تحتوي على burrsلضمان النهاية الناعمة والنظيفة.
النقرة السريعة والدقيقة التي تحققها هذه الصنبورة تعود إلى تصميم الناي الدوار ، والذي يسمح بإزالة رقائق الفعالية. هذه الصنبورة مثالية للاستخدام في تطبيقات مختلفة ،مثل في ورشة التصنيعإصلاح السيارات وغيرها من المهام الميكانيكية التي تتطلب الدقة والسرعة.
باختصار ، يمتاز صنبور الخيوط M12 x 1.5 بتصميم صافرة دوامة والخيوط اليمنى للحصول على نتائج واضحة وخالية من الخرق.صلاته السريعة والدقيقة تجعله أداة موثوقة لمختلف التطبيقات.
اسم المنتج | ماكينة HSS |
مسافة الخيط: | 1.5ملم |
نوع القضبان: | نهاية المربع |
عدد النغمات: | 4 |
نوع الناي: | العزف المستقيم |
معالجة السطح: | النهاية الساطعة |
المواد: | الصلب السريع |
هذه الأداة متعددة الاستخدامات مثالية لثقوب العملية العمياء والمواد الصعبة للتعامل معها. يسمح التصميم بسهولة الحفر والنقر في مواد مختلفة ، بما في ذلك الألومنيوم ، والصلب المقطوع ،الفولاذ المقاوم للصدأ، البرونز، وحتى البلاستيك الصلب.
تُجعل خصائصها الفريدة خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يحتاجون إلى أداة موثوقة يمكنها القيام بأعمال مختلفة.سواء كنت بحاجة إلى حفر حفرة في مكان يصعب الوصول إليه أو استنشاق خيط في مادة لزجةهذه الأداة مناسبة لك
المواصفات:
حجم الخيوط (ملم) |
الـ TPI (ملم) |
الطول الكلي (ملم) |
طول الخيط (ملم) |
قطر الجذع (ملم) |
طول المربع (ملم) |
عرض المربع (ملم) |
عدد النغمات |
M4 | 0.5 | 63 | 10 | 2.8 | 5 | 2.1 | 3 |
(إم4)5 | 0.5 | 70 | 12 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M5 | 0.5 | 70 | 12 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M6 | 0.75 | 80 | 14 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
M8 | 1 | 90 | 22 | 6 | 8 | 4.9 | 4 |
M10 | 0.75 | 90 | 20 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M10 | 1 | 90 | 20 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M10 | 1.25 | 100 | 24 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M12 | 1 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M12 | 1.25 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M12 | 1.5 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M14 | 1 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
M14 | 1.25 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
M14 | 1.5 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
الـ M16 | 1 | 100 | 22 | 12 | 12 | 9 | 4 |
الـ M16 | 1.5 | 100 | 22 | 12 | 12 | 9 | 4 |
M18 | 1 | 110 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
M18 | 1.5 | 110 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
اتصل شخص: Miss. Wang
الهاتف :: +8619158860381